プロ野球で達成が難しいとされているノーヒットノーランと完全試合。
過去に達成している投手が何人いて、いつ誰が達成しているのかをまとめました。
また、過去にノーヒットノーランや完全試合を2回以上達成した人はいるのでしょうか?
ノーヒットノーラン歴代達成者一覧
1936年9月25日 | 沢村栄治 |
1937年5月1日 | 沢村栄治 |
1937年7月3日 | V.スタルヒン |
1937年7月16日 | 石田光彦 |
1939年11月3日 | 中尾輝三 |
1940年3月18日 | 亀田忠 |
1940年4月14日 | 浅野勝三郎 |
1940年7月6日 | 沢村栄治 |
1940年8月3日 | 三輪八郎 |
1940年8月22日 | 石田光彦 |
1941年4月14日 | 亀田忠 |
1941年7月16日 | 中尾輝三 |
1941年10月27日 | 森弘太郎 |
1942年7月18日 | 西沢道夫 |
1943年5月2日 | 天保義夫 |
1943年5月22日 | 藤本英雄 |
1943年5月26日 | 別所昭 |
1943年10月12日 | 石丸進一 |
1946年6月16日 | 呉昌征 |
1948年8月24日 | 梶岡忠義 |
1948年9月6日 | 真田重男 |
1950年6月28日 | 藤本英雄(2回目) |
1951年9月5日 | 金田正一 |
1952年4月27日 | 林義一 |
1952年5月7日 | 真田重蔵(真田重男・2回目) |
1952年7月26日 | 大友工 |
1954年8月7日 | 山下登 |
1955年5月10日 | 杉下茂 |
1955年6月4日 | 大津守 |
1955年6月19日 | 武智文雄 |
1956年5月3日 | 大脇照夫 |
1956年9月19日 | 宮地惟友 |
1957年8月21日 | 金田正一(2回目) |
1957年10月12日 | 大矢根博臣 |
1958年7月19日 | 西村貞朗 |
1960年8月11日 | 島田源太郎 |
1961年6月20日 | 森滝義巳 |
1964年5月16日 | 井上善夫 |
1964年8月18日 | 中山義朗 |
1965年6月28日 | ジーン・バッキー |
1965年10月2日 | 外木場義郎 |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 |
1966年5月12日 | 田中勉 |
1966年6月12日 | 清俊彦 |
1967年9月17日 | 若生忠男 |
1967年10月10日 | 堀内恒夫 |
1968年5月16日 | 城之内邦雄 |
1968年8月8日 | 鈴木啓示 |
1968年9月14日 | 外木場義郎(2回目) |
1969年8月16日 | 成田文男 |
1970年5月18日 | 渡辺秀武 |
1970年6月9日 | 鬼頭洋 |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 |
1971年8月19日 | 藤本和宏 |
1971年8月21日 | 高橋善正 |
1971年9月9日 | 鈴木啓示(2回目) |
1972年4月29日 | 外木場義郎(3回目) |
1973年6月16日 | 高橋直樹 |
1973年8月30日 | 江夏豊 |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 |
1975年4月20日 | 神部年男 |
1976年4月18日 | 加藤初 |
1976年5月11日 | 戸田善紀 |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 |
1985年6月4日 | 郭泰源 |
1985年6月9日 | 田中幸雄 |
1987年8月9日 | 近藤真一 |
1990年4月25日 | 柴田保光 |
1992年6月14日 | 湯舟敏郎 |
1994年5月18日 | 槙原寛己 |
1995年7月5日 | 西崎幸広 |
1995年8月26日 | 佐藤義則 |
1995年9月9日 | テリー・グロス |
1996年6月11日 | 渡辺久信 |
1996年8月11日 | 野口茂樹 |
1997年9月2日 | 石井一久 |
1998年5月26日 | 川尻哲郎 |
1999年5月8日 | 佐々岡真司 |
2000年4月7日 | メルビン・バンチ |
2000年6月20日 | ナルシソ・エルビラ |
2002年8月1日 | 川上憲伸 |
2004年10月4日 | 井川慶 |
2006年5月25日 | リック・ガトームソン |
2006年9月16日 | 山本昌 |
2012年4月6日 | 前田健太 |
2012年5月30日 | 杉内俊哉 |
2012年10月8日 | 西勇輝 |
2013年6月28日 | 山井大介 |
2014年5月2日 | 岸孝之 |
2018年7月27日 | 山口俊 |
2019年9月6日 | 千賀滉大 |
2019年9月14日 | 大野雄大 |
2020年8月15日 | 小川泰弘 |
2022年4月10日 | 佐々木朗希 |
2022年5月11日 | 東浜巨 |
2022年6月7日 | 今永昇太 |
完全試合歴代達成者一覧
1950年6月18日 | 藤本英雄 |
1955年6月19日 | 武智文雄 |
1956年9月19日 | 宮地惟友 |
1957年8月21日 | 金田正一 |
1958年7月19日 | 西村貞朗 |
1960年8月11日 | 島田源太郎 |
1961年6月20日 | 森滝義巳 |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 |
1966年5月12日 | 田中勉 |
1968年9月14日 | 外木場義郎 |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 |
1971年8月21日 | 高橋善正 |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 |
1994年5月18日 | 槙原寛己 |
2022年4月10日 | 佐々木朗希 |
過去に達成した投手は上記のようになっています。
過去2回達成した投手は存在しません。
クライマックスシリーズでは2018年10月14日に菅野智之投手がノーヒットノーランを達成しています。
完全試合をあと1人で達成できなかった投手
完全試合をあと1人で逃してしまった投手を紹介します。
田宮謙次郎
最後のバッターを打ち取ったあたりだったが、バスターで三塁手の頭を越えてヒットとなりました。
別所毅彦
最後のバッターのショート内野安打を打たれてしまい、完全試合を逃しました。
村田元一
最後のバッターをファーストゴロに打ち取ったかに見えたが、イレギュラーしてしまい完全試合を逃しました。
杉内俊哉
9回2アウトまで完全試合を達成していましたが、最後のバッターにフォアボールを与えてしまい、完全試合を逃しました。
際どい判定で遅くも完全試合を逃したものの、後続を抑えてゲームセット。
ノーヒットノーランをあと1人で達成できなかった投手は多い
ノーヒットノーランをあと1人で達成できなかった投手は21人います。(2021年終了時現在)
その中でも西口文也投手はあと1人から2回ノーヒットノーランを逃しており、完全試合も延長戦でヒットを浴びて逃すなど、不運が続きました。
ノーヒットノーランと完全試合の違いは?
ノーヒットノーランは無安打無失点試合で、エラーや四死球はカウントされません。
なので、塁上に南院ランナーを出しても、無失点でヒットを許さなければOKです。
完全試合はエラーや四死球も許されず、ランナーを全く出さないことが条件になります。