こんばんは。激アツプロ野球人です。
さて、2017年巨人は11年ぶりのBクラスとなってしまいました。
とても残念な結果になりましたが、その現実を受け止めないといけません。
そこで、今回は巨人Bクラスの歴史を振り返ります!
巨人Bクラスの歴史
巨人のBクラスになった年を振り返っていきます。
1962年
監督:川上哲治
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
阪神 | 133 | 75 | 55 | 3 | .577 | |
大洋 | 134 | 71 | 59 | 4 | .546 | 4.0 |
中日 | 133 | 70 | 60 | 3 | .538 | 5.0 |
巨人 | 134 | 67 | 63 | 4 | .515 | 8.0 |
広島 | 134 | 56 | 74 | 4 | .431 | 19.0 |
国鉄 | 134 | 51 | 79 | 4 | .392 | 24.0 |
勝率が5割を超え、貯金が4あったものの、1962年は4位となってしまいました。
巨人初のBクラスとなりましたが、翌1963年には優勝を果たしています。
チームを素早く立て直し、その後に訪れるV9時代へと繋がっていきます。
1975年
監督:長嶋茂雄
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
広島 | 130 | 72 | 47 | 11 | .605 | |
中日 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 4.5 |
阪神 | 130 | 68 | 55 | 7 | .553 | 6.0 |
ヤクルト | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 16.0 |
大洋 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 21.5 |
巨人 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 | 27.0 |
この年はチームが大大大低迷。
借金は29と膨らみ、勝率は.382。
巨人史上初の最下位となってしまいました。
1979年
監督:長嶋茂雄
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
広島 | 130 | 67 | 50 | 13 | .573 | |
横浜 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 |
中日 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | 7.5 |
阪神 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 8.0 |
巨人 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 10.5 |
ヤクルト | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 |
1975年の最下位以来4年ぶりのBクラスとなった巨人。
この年は勝率5割をわずかに切り、Bクラスとなってしまいました。
1991年
監督:藤田元司
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
広島 | 132 | 74 | 56 | 2 | .569 | |
中日 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | 3.0 |
ヤクルト | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 7.0 |
巨人 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 8.0 |
横浜 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 10.0 |
阪神 | 130 | 48 | 82 | 0 | .369 | 26.0 |
3位とはたった1ゲーム差で4位となってしまった巨人。
当時はクライマックスシリーズがなかったので、Bクラスになっても大した影響はなかった。と言いたいところですが、開幕戦本拠地の権利を逃してしまうのは痛すぎました。
たった1ゲーム。されど1ゲームです。
1997年
監督:長嶋茂雄
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
ヤクルト | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | |
横浜 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 |
広島 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 |
巨人 | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 |
阪神 | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 |
中日 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 |
1997年はヤクルトの独走を許し、4位に終わった巨人。
前年のメークミラクルからは一転する形となってしまいました。
その後の1998年、1999年と優勝を逃すことになり、3年連続V逸の始まりとなってしまう年でした。
2005年
監督:堀内恒夫
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
阪神 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | |
中日 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | 10.0 |
横浜 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 |
ヤクルト | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 |
巨人 | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | 25.5 |
広島 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
前年の3位から下がり、5位転落。
投打ともにかみ合わず、暗黒の1年と称された。
開幕直後に守護神候補であったミセリが崩れたのが響き、勝利の方程式を確立しきれずにシーズンを終えることになった。
2006年
監督:原辰徳
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
中日 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | |
阪神 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 |
東京ヤクルト | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 18.0 |
巨人 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | 23.5 |
広島 | 146 | 62 | 79 | 5 | .440 | 25.0 |
横浜 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
巨人球団史上初の2年連続のBクラスとなってしまいました。
前年の5位より1つ順位を上げましたが、4位どまり。
借金も17となり、巨人暗黒期と揶揄されました。
2017年
監督:高橋由伸
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | |
広島 | 143 | 88 | 51 | 4 | .633 | |
阪神 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 |
DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 |
巨人 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 |
中日 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 |
ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 |
11年ぶりのBクラスとなってしまった巨人。
前年2016年シーズンの2位から順位を落とし、Bクラスに転落してしまいました。
2016年よりも勝率はよかったものの、13連敗が響き他球団との差が埋まりませんでした。
巨人Bクラスの歴史
巨人のBクラスは上記の8回。
2年連続Bクラスは過去に1回しかありません。
2018年シーズンは巻き返すことができるのか??
高橋由伸監督契約最終年に大注目です!